
Yüksek kaliteli, doğal ve sağlıklı cam malzemeden üretilmiştir.Ürün Özellikleriİçerik: Genellikle 125 ml ve 30 ml'lik iki farklı boyuttan oluşur.Malzeme: Saf ve hijyenik cam.Güvenlik: BPA içermez.Emzik Yapısı: Bebeklerin kolayca alışması için yuvarlak uçlu emzik tasarımı bulunur.Kullanım Yaşı: 0+ ay (yenidoğan ve küçük bebekler) için uygundur.Temizlik: Kolayca sterilize edilir ve hijyenik kullanım sunar
Biberonlar hijyenik,özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
| Cinsiyet: Uni |
| Emzik Ucu Tipi: Yuvarlak Uçlu |
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Biberon Malzemesi: Cam |
| Akış Hızı: Yavaş Akış |
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Marka: Baby Soft-Pds Sağlık |
| Kulplu: Hayır |
| Değiştirilebilir Emzik: Var |
| Damlama Önleyici: Belirtilmemiş |
Detay
Yüksek kaliteli, doğal ve sağlıklı cam malzemeden üretilmiştir.Ürün Özellikleriİçerik: Genellikle 125 ml ve 30 ml'lik iki farklı boyuttan oluşur.Malzeme: Saf ve hijyenik cam.Güvenlik: BPA içermez.Emzik Yapısı: Bebeklerin kolayca alışması için yuvarlak uçlu emzik tasarımı bulunur.Kullanım Yaşı: 0+ ay (yenidoğan ve küçük bebekler) için uygundur.Temizlik: Kolayca sterilize edilir ve hijyenik kullanım sunar
Biberonlar hijyenik,özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Emzik Ucu Tipi: Yuvarlak Uçlu |
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Biberon Malzemesi: Cam |
| Akış Hızı: Yavaş Akış |
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Marka: Baby Soft-Pds Sağlık |
| Kulplu: Hayır |
| Değiştirilebilir Emzik: Var |
| Damlama Önleyici: Belirtilmemiş |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL |
| 5 | 50.0 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 41.67 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
| 5 | 50.0 TL |
| 6 | 41.67 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Birlikte Alınanlar