
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 2 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 40 kg |
| Tekerlek Sayısı: 3 |
| Ürün Grubu: Scooter |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Baby2Go |
| Model: 2586 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
Hareket halindeyken yanan ışıklı tekerleklere sahip 3 tekerlekli bir çocuk scooter modelidir.
Öne Çıkan Özellikler
• Tasarım ve Denge: 3 tekerlekli yapısı sayesinde çocukların dengede durmasını kolaylaştırır.
• Yön Kontrolü: Vücut dengesiyle veya direksiyon/gidon hareketleriyle yönlendirilebilen ön tekerleklere sahiptir.
• Işıklı Tekerlekler: Elektromanyetik indüksiyon sistemi sayesinde hareket sırasında pilsiz [hareket ederken] yanıp sönen ışıklara sahiptir.
• Ayarlanabilir Gidon: Çocuğun boyuna göre kademeli [3 kademeli] olarak uzayabilen gidon boyu bulunur.
• Fren Sistemi: Güvenli bir duruş sağlayan ayaktan arka fren sistemine sahiptir.
• Katlanabilirlik: Kolayca katlanabilen gövdesi sayesinde pratik bir şekilde taşınabilir ve saklanabilir.
• Yaş ve Kapasite: Genellikle 2-3 yaşından 8 yaşına kadar olan kullanım aralığına uygundur
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 2 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 40 kg |
| Tekerlek Sayısı: 3 |
| Ürün Grubu: Scooter |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Baby2Go |
| Model: 2586 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL |
| 5 | 379.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 316.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
| 5 | 379.8 TL |
| 6 | 316.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar