
Tek Bölmeli Kompakt sırt çantası
Ana bölmede defter, oyuncak ve günlük okul eşyaları için kullanışlı alan
Yanlarda esnek matara / suluk cebi
Çift yönlü fermuar sistemi
Ayarlanabilir konforlu omuz askıları
Ergonomik ve hafif sırt yapısı
Suya karşı dirençli polyester / tekstil kumaş
Anaokulu ve günlük kullanım için uygun tasarım
Ürün ölçüsü: 12 İnç
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Anaokulu Çantası |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Chimola |
| Model: 0071 |
Detay
Tek Bölmeli Kompakt sırt çantası
Ana bölmede defter, oyuncak ve günlük okul eşyaları için kullanışlı alan
Yanlarda esnek matara / suluk cebi
Çift yönlü fermuar sistemi
Ayarlanabilir konforlu omuz askıları
Ergonomik ve hafif sırt yapısı
Suya karşı dirençli polyester / tekstil kumaş
Anaokulu ve günlük kullanım için uygun tasarım
Ürün ölçüsü: 12 İnç
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Anaokulu Çantası |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Chimola |
| Model: 0071 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 794.5 TL | 794.5 TL | 794.5 TL | 794.5 TL | 794.5 TL | 794.5 TL | 794.5 TL | 794.5 TL |
| 3 | 529.67 TL | 529.67 TL | 529.67 TL | 529.67 TL | 529.67 TL | 529.67 TL | 529.67 TL | 529.67 TL |
| 4 | 397.25 TL | 397.25 TL | 397.25 TL | 397.25 TL | 397.25 TL | 397.25 TL | 397.25 TL | 397.25 TL |
| 5 | 317.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 264.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 794.5 TL |
| 3 | 529.67 TL |
| 4 | 397.25 TL |
| 5 | 317.8 TL |
| 6 | 264.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 794.5 TL |
| 3 | 529.67 TL |
| 4 | 397.25 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 794.5 TL |
| 3 | 529.67 TL |
| 4 | 397.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 794.5 TL |
| 3 | 529.67 TL |
| 4 | 397.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 794.5 TL |
| 3 | 529.67 TL |
| 4 | 397.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 794.5 TL |
| 3 | 529.67 TL |
| 4 | 397.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 794.5 TL |
| 3 | 529.67 TL |
| 4 | 397.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 794.5 TL |
| 3 | 529.67 TL |
| 4 | 397.25 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar