
Anneleriyle birlikte alışveriş yapan çocukların alışverişi eğlenceli hale getirecek muhteşem bir market arabası.
Market arabası sayesinde alışveriş sırasında market arabasına olan merakını giderebileceği kendi eşyalarını rahatlıkla içerisinde taşıyabilceği bir üründür.
Çocucuğunuz sürme esnasında eline zarer vermemesi için tutma sapı yuvarlak olarak tasarlanmıştır.
Tekerlekleri her ortamda sürmeye müsaittir.
Şık bir kutu ile demonte olarak gönderilir.
Kurulumu rahatlıkla yapılabilir.
Tüm parçaları sökülüp takılmaya müsaittir.
Ürün Ebat : 48 x 40 x 30 cm
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Oyuncak Setleri |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Oyuncu Sayısı: Tek Kişilik |
| Parça Sayısı: 1 |
Detay
Anneleriyle birlikte alışveriş yapan çocukların alışverişi eğlenceli hale getirecek muhteşem bir market arabası.
Market arabası sayesinde alışveriş sırasında market arabasına olan merakını giderebileceği kendi eşyalarını rahatlıkla içerisinde taşıyabilceği bir üründür.
Çocucuğunuz sürme esnasında eline zarer vermemesi için tutma sapı yuvarlak olarak tasarlanmıştır.
Tekerlekleri her ortamda sürmeye müsaittir.
Şık bir kutu ile demonte olarak gönderilir.
Kurulumu rahatlıkla yapılabilir.
Tüm parçaları sökülüp takılmaya müsaittir.
Ürün Ebat : 48 x 40 x 30 cm
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Oyuncak Setleri |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Oyuncu Sayısı: Tek Kişilik |
| Parça Sayısı: 1 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL |
| 5 | 219.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 183.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
| 5 | 219.8 TL |
| 6 | 183.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Birlikte Alınanlar