
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: Belirtilmemiş |
| Taşıma Kapasitesi: 50 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: Akülü Arabalar |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Model: 8088 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
3 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanmış ebeveyn kontrollü, amortisörlü ve otomatik fren sistemli tek kişilik bir akülü araçtır. Ürünün resmi detaylarına Dolu Montra Akülü Araba adresinden ulaşabilirsiniz.Temel ÖzelliklerYaş ve Taşıma Kapasitesi: maksimum 50 kg taşıma kapasitesine sahiptir.Boyutlar: 60 x 121 x 66 cm ölçülerindedir.Hız ve Güç: 12 Volt akü gücü ile çalışır ve hızı ortalama 3 ile 7 km/h arasında değişir.Güvenlik: Gaz pedalından ayak çekildiğinde devreye giren otomatik fren sistemi ve uzaktan kumandalı ebeveyn kontrolü bulunur.Tasarım: Amortisörlü yapı, açılıp kapanabilen kapılar ve şık dış görünüm sunar
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: Belirtilmemiş |
| Taşıma Kapasitesi: 50 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: Akülü Arabalar |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Model: 8088 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6749.5 TL | 6749.5 TL | 6749.5 TL | 6749.5 TL | 6749.5 TL | 6749.5 TL | 6749.5 TL | 6749.5 TL |
| 3 | 4499.67 TL | 4499.67 TL | 4499.67 TL | 4499.67 TL | 4499.67 TL | 4499.67 TL | 4499.67 TL | 4499.67 TL |
| 4 | 3374.75 TL | 3374.75 TL | 3374.75 TL | 3374.75 TL | 3374.75 TL | 3374.75 TL | 3374.75 TL | 3374.75 TL |
| 5 | 2699.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 2249.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6749.5 TL |
| 3 | 4499.67 TL |
| 4 | 3374.75 TL |
| 5 | 2699.8 TL |
| 6 | 2249.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6749.5 TL |
| 3 | 4499.67 TL |
| 4 | 3374.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6749.5 TL |
| 3 | 4499.67 TL |
| 4 | 3374.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6749.5 TL |
| 3 | 4499.67 TL |
| 4 | 3374.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6749.5 TL |
| 3 | 4499.67 TL |
| 4 | 3374.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6749.5 TL |
| 3 | 4499.67 TL |
| 4 | 3374.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6749.5 TL |
| 3 | 4499.67 TL |
| 4 | 3374.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6749.5 TL |
| 3 | 4499.67 TL |
| 4 | 3374.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar