
Kanz HTC-1 İç mekanda -50°C~ +70°C (-58°F~+158°F)
Nem aralığı %20~%99 RH
Nem oranı <%20RH olduğunda, direk %10RH olarak gösterir.
Sıcaklık birimi olarak °C/°F değişebilir.
Sıcaklık ve nem oranını Max/Min değerlerini kaydetme özelliği bulunmaktadır.
Saat ve tarih gösterme özelliği bulunmaktadır.
1xAAA (R03,1.5V) Pil ile çalışmaktadır. (Pil dahildir.)
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Ateşölçer ve Termometre |
| Yaş Grubu: Belirtilmemiş |
| Marka: Kanz |
| Model: HTC1 |
Detay
Kanz HTC-1 İç mekanda -50°C~ +70°C (-58°F~+158°F)
Nem aralığı %20~%99 RH
Nem oranı <%20RH olduğunda, direk %10RH olarak gösterir.
Sıcaklık birimi olarak °C/°F değişebilir.
Sıcaklık ve nem oranını Max/Min değerlerini kaydetme özelliği bulunmaktadır.
Saat ve tarih gösterme özelliği bulunmaktadır.
1xAAA (R03,1.5V) Pil ile çalışmaktadır. (Pil dahildir.)
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Ateşölçer ve Termometre |
| Yaş Grubu: Belirtilmemiş |
| Marka: Kanz |
| Model: HTC1 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL |
| 5 | 69.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 58.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
| 5 | 69.8 TL |
| 6 | 58.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Birlikte Alınanlar