
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 12 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 22 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Yön: Çift Yönlü |
| Yatabilme: Var |
| Ürün Grubu: Travel Sistem Bebek Arabası |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Kanz |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Var |
| Katlanabilir: Evet |
| Oto Koltuğu: Evet |
| Ön Tepsi: Yok |
| Ayak Örtüsü: Var |
| Yağmurluk: Var |
| Ön Bar: Çıkarılabilir |
| Sabitleme Özelliği: Var |
| Oto Koltuğu Ağırlığı: Belirtilmemiş |
Detay
Doğumdan itibaren 48 aya kadar kullanım ve 22 kg taşıma kapasitesi sunan konforlu bir modeldir.Ürün ÖzellikleriKullanım Süresi: Doğumdan 48 aya kadar uygundur.Taşıma Kapasitesi: Maksimum 22 kg taşıma kapasitesine sahiptir.Konfor: Ayarlanabilir sırt ve ayaklık alanları bulunur.Tekerlekler: Süspansiyonlu tekerlek tasarımı sayesinde sarsıntıyı azaltır.Depolama: Alt kısmında geniş bir sepet yer alır
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 12 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 22 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Yön: Çift Yönlü |
| Yatabilme: Var |
| Ürün Grubu: Travel Sistem Bebek Arabası |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Kanz |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Var |
| Katlanabilir: Evet |
| Oto Koltuğu: Evet |
| Ön Tepsi: Yok |
| Ayak Örtüsü: Var |
| Yağmurluk: Var |
| Ön Bar: Çıkarılabilir |
| Sabitleme Özelliği: Var |
| Oto Koltuğu Ağırlığı: Belirtilmemiş |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9999.5 TL | 9999.5 TL | 9999.5 TL | 9999.5 TL | 9999.5 TL | 9999.5 TL | 9999.5 TL | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL | 6666.33 TL | 6666.33 TL | 6666.33 TL | 6666.33 TL | 6666.33 TL | 6666.33 TL | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL | 4999.75 TL | 4999.75 TL | 4999.75 TL | 4999.75 TL | 4999.75 TL | 4999.75 TL | 4999.75 TL |
| 5 | 3999.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 3333.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
| 5 | 3999.8 TL |
| 6 | 3333.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar