
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Elle Kontrol |
| Ağırlık: 11,1 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 22 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Yön: Çift Yönlü |
| Yatabilme: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Travel Sistem Bebek Arabası |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Kraft |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Var |
| Katlanabilir: Evet |
| Oto Koltuğu: Evet |
| Ön Tepsi: Yok |
| Ayak Örtüsü: Var |
| Yağmurluk: Belirtilmemiş |
| Ön Bar: Belirtilmemiş |
| Sabitleme Özelliği: Var |
| Oto Koltuğu Ağırlığı: Belirtilmemiş |
Detay
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Elle Kontrol |
| Ağırlık: 11,1 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 22 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Yön: Çift Yönlü |
| Yatabilme: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Travel Sistem Bebek Arabası |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Kraft |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Var |
| Katlanabilir: Evet |
| Oto Koltuğu: Evet |
| Ön Tepsi: Yok |
| Ayak Örtüsü: Var |
| Yağmurluk: Belirtilmemiş |
| Ön Bar: Belirtilmemiş |
| Sabitleme Özelliği: Var |
| Oto Koltuğu Ağırlığı: Belirtilmemiş |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14999.5 TL | 14999.5 TL | 14999.5 TL | 14999.5 TL | 14999.5 TL | 14999.5 TL | 14999.5 TL | 14999.5 TL |
| 3 | 9999.67 TL | 9999.67 TL | 9999.67 TL | 9999.67 TL | 9999.67 TL | 9999.67 TL | 9999.67 TL | 9999.67 TL |
| 4 | 7499.75 TL | 7499.75 TL | 7499.75 TL | 7499.75 TL | 7499.75 TL | 7499.75 TL | 7499.75 TL | 7499.75 TL |
| 5 | 5999.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 4999.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 14999.5 TL |
| 3 | 9999.67 TL |
| 4 | 7499.75 TL |
| 5 | 5999.8 TL |
| 6 | 4999.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 14999.5 TL |
| 3 | 9999.67 TL |
| 4 | 7499.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 14999.5 TL |
| 3 | 9999.67 TL |
| 4 | 7499.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 14999.5 TL |
| 3 | 9999.67 TL |
| 4 | 7499.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 14999.5 TL |
| 3 | 9999.67 TL |
| 4 | 7499.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 14999.5 TL |
| 3 | 9999.67 TL |
| 4 | 7499.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 14999.5 TL |
| 3 | 9999.67 TL |
| 4 | 7499.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 14999.5 TL |
| 3 | 9999.67 TL |
| 4 | 7499.75 TL |
Birlikte Alınanlar