
| Cinsiyet: Uni |
| Taşıma Kapasitesi: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Bebek Arabası Çantası |
| Yaş Grubu: Anne |
| Marka: Kraft |
| Katlanabilir: Belirtilmemiş |
| Kapanma Türü: Fermuarlı |
| Bel Destekli: Hayır |
| Model: 2630 |
Detay
Geniş iç hacmi, ısı yalıtımlı özel bölmeleri ve her mevsime dayanıklı şık tasarımıyla ebeveynlerin günlük hayatını kolaylaştıran fonksiyonel bir sırt çantasdır.Öne Çıkan ÖzelliklerIsı Yalıtımlı Bölmeler: Folyo kaplı özel cepler, biberon ve mamaların sıcaklığını veya soğukluğunu belirli bir süre korumaya yardımcı olur.Geniş İç Hacim: Bebek bezi, kıyafet ve bakım malzemeleri için tasarlanmış çok sayıda göz ve çoklu cep seçeneği bulunur.Taşıma Kolaylığı: Ergonomik sırt çantası kullanımının yanı sıra omuzda taşıma imkânı ve bebek arabasına kolayca takılabilme özelliği sunar.Dayanıklı Malzeme: Her mevsime uygun, kaliteli dış kumaş yapısıyla uzun ömürlü ve şık bir kullanım sağlar.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Taşıma Kapasitesi: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Bebek Arabası Çantası |
| Yaş Grubu: Anne |
| Marka: Kraft |
| Katlanabilir: Belirtilmemiş |
| Kapanma Türü: Fermuarlı |
| Bel Destekli: Hayır |
| Model: 2630 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1749.5 TL | 1749.5 TL | 1749.5 TL | 1749.5 TL | 1749.5 TL | 1749.5 TL | 1749.5 TL | 1749.5 TL |
| 3 | 1166.33 TL | 1166.33 TL | 1166.33 TL | 1166.33 TL | 1166.33 TL | 1166.33 TL | 1166.33 TL | 1166.33 TL |
| 4 | 874.75 TL | 874.75 TL | 874.75 TL | 874.75 TL | 874.75 TL | 874.75 TL | 874.75 TL | 874.75 TL |
| 5 | 699.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 583.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1749.5 TL |
| 3 | 1166.33 TL |
| 4 | 874.75 TL |
| 5 | 699.8 TL |
| 6 | 583.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1749.5 TL |
| 3 | 1166.33 TL |
| 4 | 874.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1749.5 TL |
| 3 | 1166.33 TL |
| 4 | 874.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1749.5 TL |
| 3 | 1166.33 TL |
| 4 | 874.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1749.5 TL |
| 3 | 1166.33 TL |
| 4 | 874.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1749.5 TL |
| 3 | 1166.33 TL |
| 4 | 874.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1749.5 TL |
| 3 | 1166.33 TL |
| 4 | 874.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1749.5 TL |
| 3 | 1166.33 TL |
| 4 | 874.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar