
Detay
Lansinoh Cam Biberon 240 ml Yüksek Sıcaklık Ve Termal Şoka Dayanıklı Borosilikat Camdan Üretilmiştir.Bebeğin Anneyi Emerken Uyguladığı İçgüdüsel Emme Tekniğinin (Peristaltik Dil Hareketinin) Devamlılığını Sağlar. Bu Şekilde Bebeğin Biberondan Emzirmeye - Emzirmeden Biberona Geçişine Olanak Sağlar.Naturalwave Biberon Emziği Doğal Ağız Ve Çene Gelişimini Destekler.Gıda Saklamak İçin Güvenli Bpa Ve Bps İçermez.Yavaş, Orta Ve Hızlı Akışlı Yedek Emzik Seçenekleri Mevcuttur.Anne Sütü Güvenli Bir Şekilde Dolapta Ve Derin Dondurucuda Saklanabilir.Avs Hava Giriş Sistemi Teknolojisiyle, Biberonun İçine Hava Girer Ve Koliğin Potansiyel Sebebi Olan Hava Yutma Nedeni Engellenmiş Olur. BPA ve BPS içermez Yumuşak %100 Silikon Emzik Dikey Şeritler ( emziğin yapısını güçlendirir ve daralmaları engeller)AVS Hava Giriş Sistemi ( Hava yutmasını Azaltır)Markanın ait olduğu Ülke: Türkiye Üretim yeri: China
Ürün Özellikler
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 419.5 TL | 419.5 TL | 419.5 TL | 419.5 TL | 419.5 TL | 419.5 TL | 419.5 TL | 419.5 TL |
| 3 | 279.67 TL | 279.67 TL | 279.67 TL | 279.67 TL | 279.67 TL | 279.67 TL | 279.67 TL | 279.67 TL |
| 4 | 209.75 TL | 209.75 TL | 209.75 TL | 209.75 TL | 209.75 TL | 209.75 TL | 209.75 TL | 209.75 TL |
| 5 | 167.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 139.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 419.5 TL |
| 3 | 279.67 TL |
| 4 | 209.75 TL |
| 5 | 167.8 TL |
| 6 | 139.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 419.5 TL |
| 3 | 279.67 TL |
| 4 | 209.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 419.5 TL |
| 3 | 279.67 TL |
| 4 | 209.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 419.5 TL |
| 3 | 279.67 TL |
| 4 | 209.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 419.5 TL |
| 3 | 279.67 TL |
| 4 | 209.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 419.5 TL |
| 3 | 279.67 TL |
| 4 | 209.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 419.5 TL |
| 3 | 279.67 TL |
| 4 | 209.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 419.5 TL |
| 3 | 279.67 TL |
| 4 | 209.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar