
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Mama Tabağı |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Mochi |
| BPA İçermez: Evet |
Detay
Bebeklerin ek gıdaya güvenli, temiz ve keyifli bir şekilde geçiş yapması için tasarlanmış yenilikçi bir beslenme ürünüdür. BPA içermeyen yumuşak silikon ucu hassas diş etlerine uygundur, özel pop-up mekanizması ise yiyeceklerin emzik içinde sıkışmasını önleyerek her lokmada taze porsiyon sunar.Öne Çıkan ÖzelliklerPop-Up Sistemi: Tutma sapındaki özel fonksiyon sayesinde bebek emdikçe yiyecek yukarı itilir; böylece besinler emziğin dibinde sıkışıp kalmaz.Tıkanma Karşıtı Güvenlik: Klasik delikli gıda emziklerine kıyasla boğulma, tıkanma ve parça sıkışma riskini en aza indirir.Ergonomik ve Hijyenik: Minik ellerin kolayca kavrayabileceği ergonomik sap tasarımına ve dış etkenlerden koruyan hijyenik bir kapağa sahiptir.Kolay Temizlik: Sadece iki ana parçadan oluşan sökülebilir yapısı sayesinde zahmetsizce yıkanıp tekrar doldurulabilir
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Mama Tabağı |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Mochi |
| BPA İçermez: Evet |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 159.5 TL | 159.5 TL | 159.5 TL | 159.5 TL | 159.5 TL | 159.5 TL | 159.5 TL | 159.5 TL |
| 3 | 106.33 TL | 106.33 TL | 106.33 TL | 106.33 TL | 106.33 TL | 106.33 TL | 106.33 TL | 106.33 TL |
| 4 | 79.75 TL | 79.75 TL | 79.75 TL | 79.75 TL | 79.75 TL | 79.75 TL | 79.75 TL | 79.75 TL |
| 5 | 63.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 53.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 159.5 TL |
| 3 | 106.33 TL |
| 4 | 79.75 TL |
| 5 | 63.8 TL |
| 6 | 53.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 159.5 TL |
| 3 | 106.33 TL |
| 4 | 79.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 159.5 TL |
| 3 | 106.33 TL |
| 4 | 79.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 159.5 TL |
| 3 | 106.33 TL |
| 4 | 79.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 159.5 TL |
| 3 | 106.33 TL |
| 4 | 79.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 159.5 TL |
| 3 | 106.33 TL |
| 4 | 79.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 159.5 TL |
| 3 | 106.33 TL |
| 4 | 79.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 159.5 TL |
| 3 | 106.33 TL |
| 4 | 79.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar