
Hitap ettiği yaş aralığı 3+ yaş.
Maximum taşıma kapasitesi 50 kg.
Ayarlanabilir ve sökülebilir koltuk.
Arka römork bağlantı yeri.
Zincirli pedallı.
Havalı korna.
Hareketli kepçe ve kepçe kolu.
Şık görünüş ve ergonomik tasarım.
Kanserojen madde içermeyen çocuk sağlığına uygun hammadde.
Ürün Ölçüleri: 51 x 125 x 51 (cm)
"
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Sürtmeli Oyuncak |
| Marka: Pilsan |
| Renk: Standart |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: 7315 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
"
Hitap ettiği yaş aralığı 3+ yaş.
Maximum taşıma kapasitesi 50 kg.
Ayarlanabilir ve sökülebilir koltuk.
Arka römork bağlantı yeri.
Zincirli pedallı.
Havalı korna.
Hareketli kepçe ve kepçe kolu.
Şık görünüş ve ergonomik tasarım.
Kanserojen madde içermeyen çocuk sağlığına uygun hammadde.
Ürün Ölçüleri: 51 x 125 x 51 (cm)
Hitap ettiği yaş aralığı 3+ yaş.
Maximum taşıma kapasitesi 50 kg.
Ayarlanabilir ve sökülebilir koltuk.
Arka römork bağlantı yeri.
Zincirli pedallı.
Havalı korna.
Hareketli kepçe ve kepçe kolu.
Şık görünüş ve ergonomik tasarım.
Kanserojen madde içermeyen çocuk sağlığına uygun hammadde.
Ürün Ölçüleri: 51 x 125 x 51 (cm)
"
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Sürtmeli Oyuncak |
| Marka: Pilsan |
| Renk: Standart |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: 7315 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1799.5 TL | 1799.5 TL | 1799.5 TL | 1799.5 TL | 1799.5 TL | 1799.5 TL | 1799.5 TL | 1799.5 TL |
| 3 | 1199.67 TL | 1199.67 TL | 1199.67 TL | 1199.67 TL | 1199.67 TL | 1199.67 TL | 1199.67 TL | 1199.67 TL |
| 4 | 899.75 TL | 899.75 TL | 899.75 TL | 899.75 TL | 899.75 TL | 899.75 TL | 899.75 TL | 899.75 TL |
| 5 | 719.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 599.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1799.5 TL |
| 3 | 1199.67 TL |
| 4 | 899.75 TL |
| 5 | 719.8 TL |
| 6 | 599.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1799.5 TL |
| 3 | 1199.67 TL |
| 4 | 899.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1799.5 TL |
| 3 | 1199.67 TL |
| 4 | 899.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1799.5 TL |
| 3 | 1199.67 TL |
| 4 | 899.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1799.5 TL |
| 3 | 1199.67 TL |
| 4 | 899.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1799.5 TL |
| 3 | 1199.67 TL |
| 4 | 899.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1799.5 TL |
| 3 | 1199.67 TL |
| 4 | 899.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1799.5 TL |
| 3 | 1199.67 TL |
| 4 | 899.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar