
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Kaydırak |
| Genişlik: Belirtilmemiş |
| Derinlik: Belirtilmemiş |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Pilsan |
| Müzikli: Hayır |
| Model: 6236 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
Hem ev içinde hem de bahçede güvenle kullanılabilen, katlanabilir ve su akıtma özellikli bir çocuk kaydırağıdır.Resmi Pilsan Oyuncak verilerine göre öne çıkan özellikleri şunlardır:Ürün ÖzellikleriYaş Aralığı: 3 yaş ve üzeri (3+) çocuklar için uygundur.Taşıma Kapasitesi: Maksimum 50 kg taşıma kapasitesine sahiptir.Su Özelliği: Kaydırağın altında bulunan bağlantı kısmı sayesinde üzerinden su akıtılarak su kaydırağı olarak kullanılabilir.Taşınabilirlik: Katlanabilme özelliği sayesinde fazla yer kaplamaz ve kolayca taşınabilir.Kurulum: Kolayca kurulup sökülebilir (demonte edilebilir).Kullanım Alanı: Sağlam ve dayanıklı yapısı sayesinde ev içinde ve bahçede kullanıma uygundur.Sağlık: Çocuk sağlığına uygun hammaddelerden üretilmiştir
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Kaydırak |
| Genişlik: Belirtilmemiş |
| Derinlik: Belirtilmemiş |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Pilsan |
| Müzikli: Hayır |
| Model: 6236 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1099.5 TL | 1099.5 TL | 1099.5 TL | 1099.5 TL | 1099.5 TL | 1099.5 TL | 1099.5 TL | 1099.5 TL |
| 3 | 733.0 TL | 733.0 TL | 733.0 TL | 733.0 TL | 733.0 TL | 733.0 TL | 733.0 TL | 733.0 TL |
| 4 | 549.75 TL | 549.75 TL | 549.75 TL | 549.75 TL | 549.75 TL | 549.75 TL | 549.75 TL | 549.75 TL |
| 5 | 439.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 366.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1099.5 TL |
| 3 | 733.0 TL |
| 4 | 549.75 TL |
| 5 | 439.8 TL |
| 6 | 366.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1099.5 TL |
| 3 | 733.0 TL |
| 4 | 549.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1099.5 TL |
| 3 | 733.0 TL |
| 4 | 549.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1099.5 TL |
| 3 | 733.0 TL |
| 4 | 549.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1099.5 TL |
| 3 | 733.0 TL |
| 4 | 549.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1099.5 TL |
| 3 | 733.0 TL |
| 4 | 549.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1099.5 TL |
| 3 | 733.0 TL |
| 4 | 549.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1099.5 TL |
| 3 | 733.0 TL |
| 4 | 549.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar