
Termos Göz: Termos yerleştirilebilen özel bir göz bulunmaktadır.
Puset Askı Aparatı: Çanta, sırtta ve elde taşınabilir puset askı aparatına sahiptir.
Fitalatsız, Anti Kanserojen ve Sıvı Geçirmeyen Kumaş: Zararlı maddeler içermeyen, su geçirmeyen kumaş kullanılmıştır.
Geniş İç Hacim: Çanta, 3 ana bölümden oluşan geniş bir iç hacme sahiptir.
Kullanışlı Bölmeler: İçerisinde biri fermuarlı olmak üzere kullanışlı birçok bölme bulunmaktadır.
Lastikli Yan Gözler: Çantanın sağında ve solunda birer adet elastik lastikli göz yer almaktadır.
| Cinsiyet: Uni |
| Taşıma Kapasitesi: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Bebek Arabası Çantası |
| Yaş Grubu: Anne |
| Marka: Prego |
| Katlanabilir: Hayır |
| Kapanma Türü: Belirtilmemiş |
| Bel Destekli: Belirtilmemiş |
| Model: 3095 |
Detay
Termos Göz: Termos yerleştirilebilen özel bir göz bulunmaktadır.
Puset Askı Aparatı: Çanta, sırtta ve elde taşınabilir puset askı aparatına sahiptir.
Fitalatsız, Anti Kanserojen ve Sıvı Geçirmeyen Kumaş: Zararlı maddeler içermeyen, su geçirmeyen kumaş kullanılmıştır.
Geniş İç Hacim: Çanta, 3 ana bölümden oluşan geniş bir iç hacme sahiptir.
Kullanışlı Bölmeler: İçerisinde biri fermuarlı olmak üzere kullanışlı birçok bölme bulunmaktadır.
Lastikli Yan Gözler: Çantanın sağında ve solunda birer adet elastik lastikli göz yer almaktadır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Taşıma Kapasitesi: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Bebek Arabası Çantası |
| Yaş Grubu: Anne |
| Marka: Prego |
| Katlanabilir: Hayır |
| Kapanma Türü: Belirtilmemiş |
| Bel Destekli: Belirtilmemiş |
| Model: 3095 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 649.5 TL | 649.5 TL | 649.5 TL | 649.5 TL | 649.5 TL | 649.5 TL | 649.5 TL | 649.5 TL |
| 3 | 433.0 TL | 433.0 TL | 433.0 TL | 433.0 TL | 433.0 TL | 433.0 TL | 433.0 TL | 433.0 TL |
| 4 | 324.75 TL | 324.75 TL | 324.75 TL | 324.75 TL | 324.75 TL | 324.75 TL | 324.75 TL | 324.75 TL |
| 5 | 259.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 216.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 649.5 TL |
| 3 | 433.0 TL |
| 4 | 324.75 TL |
| 5 | 259.8 TL |
| 6 | 216.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 649.5 TL |
| 3 | 433.0 TL |
| 4 | 324.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 649.5 TL |
| 3 | 433.0 TL |
| 4 | 324.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 649.5 TL |
| 3 | 433.0 TL |
| 4 | 324.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 649.5 TL |
| 3 | 433.0 TL |
| 4 | 324.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 649.5 TL |
| 3 | 433.0 TL |
| 4 | 324.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 649.5 TL |
| 3 | 433.0 TL |
| 4 | 324.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 649.5 TL |
| 3 | 433.0 TL |
| 4 | 324.75 TL |
Birlikte Alınanlar