
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 13 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 36 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Oto Koltuğu |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Prego |
| Baş Desteği: Var |
| 360 Derece Dönebilme: Var |
| Yan Darbe Koruması: Var |
| Model: CC05 |
Detay
Kullanım Aralığı: 40 cm ile 150 cm arası (Doğumdan yaklaşık 12 yaşına / 0-36 kg'a kadar).Güvenlik Standardı: ECE R129-03 i-Size sertifikası.360° Dönebilme: Kolayca sağa, sola, öne veya arkaya dönerek bebeği araca yerleştirmeyi kolaylaştırır.Bağlantı Sistemi: ISOFIX ve Top Tether (üst bağlantı kayışı) ile araca sağlam ve güvenli montaj.Yatış Pozisyonu: Çok kademeli (genellikle 5 kademe) ayarlanabilir sırt yatış pozisyonu.Yan Darbe Koruması: Darbe emici EPS/EPP köpük teknolojisi ve gelişmiş yan koruma sistemi.Emniyet Kemeri: Çocuğun boyuna göre ayarlanabilen 5 noktalı emniyet kemeri sistemi
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 13 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 36 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Oto Koltuğu |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Prego |
| Baş Desteği: Var |
| 360 Derece Dönebilme: Var |
| Yan Darbe Koruması: Var |
| Model: CC05 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4499.5 TL | 4499.5 TL | 4499.5 TL | 4499.5 TL | 4499.5 TL | 4499.5 TL | 4499.5 TL | 4499.5 TL |
| 3 | 2999.67 TL | 2999.67 TL | 2999.67 TL | 2999.67 TL | 2999.67 TL | 2999.67 TL | 2999.67 TL | 2999.67 TL |
| 4 | 2249.75 TL | 2249.75 TL | 2249.75 TL | 2249.75 TL | 2249.75 TL | 2249.75 TL | 2249.75 TL | 2249.75 TL |
| 5 | 1799.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 1499.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4499.5 TL |
| 3 | 2999.67 TL |
| 4 | 2249.75 TL |
| 5 | 1799.8 TL |
| 6 | 1499.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4499.5 TL |
| 3 | 2999.67 TL |
| 4 | 2249.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4499.5 TL |
| 3 | 2999.67 TL |
| 4 | 2249.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4499.5 TL |
| 3 | 2999.67 TL |
| 4 | 2249.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4499.5 TL |
| 3 | 2999.67 TL |
| 4 | 2249.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4499.5 TL |
| 3 | 2999.67 TL |
| 4 | 2249.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4499.5 TL |
| 3 | 2999.67 TL |
| 4 | 2249.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4499.5 TL |
| 3 | 2999.67 TL |
| 4 | 2249.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar