
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 13 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 13 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: Yok |
| Yön: Belirtilmemiş |
| Yatabilme: Var |
| Ürün Grubu: Oto Koltuğu |
| Genişlik: 33 Cm |
| Kemer Tipi: 3 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Yatak Cinsi: Belirtilmemiş |
| Marka: Prego |
| Baş Desteği: Var |
| 360 Derece Dönebilme: Yok |
| Yan Darbe Koruması: Yok |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Yok |
| Ön Bar: Yok |
| Model: 4223 |
Detay
·Doğumdan, yaklaşık 13 kg’a kadar taşıma kapasitesi
·Taşıma koltuğu, ana kucağı ve oto koltuğu olarak kullanabilme
·Sağlam gövde yapısı ile seyahat sırasında çocuklara maksimum güvenlik
·Bebeğin boyuna göre baş destek bölümünü hareket etme özelliği
·İlk aylarda kullanım için özel bel destek pedi
·3 nokta emniyet kemeri ve şok emiciler sünger
·Araç Emniyet Kemeri ile Otomobile kolay monte edilebilme
·Ekstra güvenlik sağlayan özel EPS köpük sistemi
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 13 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 13 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: Yok |
| Yön: Belirtilmemiş |
| Yatabilme: Var |
| Ürün Grubu: Oto Koltuğu |
| Genişlik: 33 Cm |
| Kemer Tipi: 3 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Yatak Cinsi: Belirtilmemiş |
| Marka: Prego |
| Baş Desteği: Var |
| 360 Derece Dönebilme: Yok |
| Yan Darbe Koruması: Yok |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Yok |
| Ön Bar: Yok |
| Model: 4223 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2499.5 TL | 2499.5 TL | 2499.5 TL | 2499.5 TL | 2499.5 TL | 2499.5 TL | 2499.5 TL | 2499.5 TL |
| 3 | 1666.33 TL | 1666.33 TL | 1666.33 TL | 1666.33 TL | 1666.33 TL | 1666.33 TL | 1666.33 TL | 1666.33 TL |
| 4 | 1249.75 TL | 1249.75 TL | 1249.75 TL | 1249.75 TL | 1249.75 TL | 1249.75 TL | 1249.75 TL | 1249.75 TL |
| 5 | 999.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 833.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2499.5 TL |
| 3 | 1666.33 TL |
| 4 | 1249.75 TL |
| 5 | 999.8 TL |
| 6 | 833.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2499.5 TL |
| 3 | 1666.33 TL |
| 4 | 1249.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2499.5 TL |
| 3 | 1666.33 TL |
| 4 | 1249.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2499.5 TL |
| 3 | 1666.33 TL |
| 4 | 1249.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2499.5 TL |
| 3 | 1666.33 TL |
| 4 | 1249.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2499.5 TL |
| 3 | 1666.33 TL |
| 4 | 1249.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2499.5 TL |
| 3 | 1666.33 TL |
| 4 | 1249.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2499.5 TL |
| 3 | 1666.33 TL |
| 4 | 1249.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar